Lei Ordinária nº 413, de 23 de dezembro de 1999
Art. 1º.
A tabela constante do Artigo 354 da Lei Complementar nº 106, de 23 de dezembro de 1.997, passa a vigorar com a seguinte redação:
TABELA
| ATIVIDADE | V. EM UFIRs | V. REAIS |
| Açougue | 47,05 | 45,96 |
| Aves e ovos | 47,05 | 45,96 |
| Bar | 47,05 | 45,96 |
| Bar com copa quente (Lanchonete) | 47,05 | 45,96 |
| Bar noturno | 94,46 | 92,28 |
| Bar típico | 47,05 | 45,96 |
| Boite | 94,46 | 92,28 |
| Bomboniére | 47,05 | 45,96 |
| Buffet | 94,46 | 92,28 |
| Caldo de cana | 47,05 | 45,96 |
| Casa de came | 94,46 | 92,28 |
| Churrascaria | 94,46 | 92,28 |
| Confeitaria | 94,46 | 92,28 |
| Cozinha industrial | 236,52 | 231,08 |
| Depósito de bebida | 47,05 | 45,96 |
| Depósito de produtos alimentícios | 94,46 | 92,28 |
| Depósito de produtos alimentícios para feirantes | 47,05 | 45,96 |
| Doceria | 94,46 | 92,28 |
| Drive-in | 94,46 | 92,28 |
| Empacotamento de especiarias | 47,05 | 45,96 |
| Empaçotamento de manteiga | 47,05 | 45,96 |
| Empacotamento de sal | 47,05 | 45,96 |
| Empório | 47,05 | 45,96 |
| Frango assado | 47,05 | 45,96 |
| Frutaria | 47,05 | 45,96 |
| Hamburguer | 47,05 | 45,96 |
| Hot-dog | 47,05 | 45,96 |
| Hotel | 94,46 | 92,28 |
| Leitena | 47,05 | 45,96 |
| Manufatura de pipocas e flocos de cereais | 236,52 | 231,08 |
| Mercadinho | 47,05 | 45,96 |
| Mercado | 236,52 | 231,08 |
| Mercearia | 47,05 | 45,96 |
| Moagem e empacotamento de especiarias | 236,52 | 231,08 |
| Motel | 94,46 | 92,28 |
| Padaria | 94,46 | 92,28 |
| Pastelaria | 94,46 | 92,28 |
| Pensão | 47,05 | 92,28 |
| Peixaria | 47,05 | 92,28 |
| Piscina | 47,05 | 45,96 |
| Pizzaria | 94,46 | 92,28 |
| Quitanda | 47,05 | 45,96 |
| Rebeneficio (ou benefício) de cereais | 236,52 | 231,08 |
| Restaurante e simulares | 94,46 | 92,28 |
| Sorveteria | 47,05 | 45,96 |
| Supermercado | 236,52 | 231,08 |
| Veículo auto motor para transporte de alimentos | 47,05 | 45,96 |
| Cabeleireiros e salões de beleza (inicial) | 94,12 | 92,28 |
| Cabeleireiros e salões de beleza (renovação anual) | 47,05 | 45,96 |
| Demais estabelecimentos sujeitos à fiscalização e não especificados | 47,05 | 45,96 |
| Industrias de: alimentos, aditivos, embalagens, gelo, tintas, vernizes, p/ fins alimentícios | 920,70 | 899,52 |
| Envasadoras de água mineral e potável de mesa | 920,70 | 899,52 |
| Industrias de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, produto de higiene e perfume, saneantes domissanitários | 920,70 | 899,52 |
| Prestadoras de serviços de esterilização | 644,49 | 629,66 |
| Distribuidora com fracionamento de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, produto de higiene e perfume, saneantes domissanitários | 368,28 | 359,80 |
| Aplicadoras de produtos saneantes domissanitários | 368,28 | 359,80 |
| Dispensários, postos de medicamentos e ervarias | 276,21 | 269,85 |
| Distr. sem fracionamento de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, produto de higiene e perfume, saneantes domissanitários | 276,21 | 269,85 |
| Farmácias | 460,35 | 449.76 |
| Drogarias | 368,28 | 359,80 |
| Consultório Médico | 138,11 | 134,95 |
| Estabelecimentos de assistência Médico-Ambulatorial (clínicas) | 322,25 | 314,83 |
| Estabelecimentos de assistência médica de urgência | 368,28 | 359,80 |
| Serviços ou Institutos de Hemoterapia | 460,35 | 449,76 |
| Bancos de Sangue | 230,18 | 204,88 |
| Agências Transfusionais | 184,14 | 179,90 |
| Postos de coleta | 92,07 | 89,95 |
| Unid. Nefrológicas (hemodiálise. diálise peritonial continua. diálise peritonial intermitente e congêneres) | 460,35 | 449,76 |
| Institutos ou clínicas de fisioterapia e de ortopedia | 276,21 | 269,85 |
| Institutos de beleza com responsabilidade médica | 276,21 | 269,85 |
| Podólogo | 184,14 | 179,90 |
| Institutos de massagem e tatuagem, ótica e laboratório de ótica | 184,14 | 179,90 |
Laboratórios de análises clínicas, patologia clínica, hematologia clínica, anatomia patológica, citologia, liquido céfalo-raquidiano e | 184,14 | 179,90 |
| Postos de coleta de análises clínicas, patologia clínica, hematologia clínica, anatomia patológica, citologia, líquido céfalo-raquidiano e congêneres | 92,07 | 89,95 |
| Bancos de olhos. órgãos. leite e outras secreções | 230,18 | 224,88 |
| Estabelecimentos que se destinam ao transporte de pacientes | 92,07 | 89,95 |
| Clínica médico- veterinária | 184,14 | 179,90 |
| Estabelecimentos de assistência odontológica | 322,25 | 314,83 |
| Consultório odontológico | 138,11 | 134,93 |
| Laboratório ou oficina de prótese dentária | 184,14 | 179,90 |
| Serviço de medicina nuclear “IN VIVO” | 368,28 | 359,80 |
| Serviço de Medicina Nuclear “IN VITRO” | 138,11 | 134,93 |
| Equipamentos de Radiologia Médica e Odontológica | 184,11 | 179,87 |
| Equipamentos de Radioterapia | 184,14 | 179,87 |
| Conjuntos de Fontes de Radioterapia | 184,14 | 179,87 |
| Casas de repouso e casas de idosos com responsabilidade médica | 276,21 | 269,85 |
| Casas de repouso e casas de idosos sem responsabilidade médica | 184,14 | 179,90 |
| Termos de responsabilidade técnica | 46,04 | 44,98 |
| Rubricas de livros até 100 folhas | 27,52 | 26,98 |
| Rubricas de livros de 101 a 200 folhas | 41,43 | 40,47 |
| Rubricas de livros acima de 200 folhas | 58,64 | 57,29 |
| Visto por notas fiscais de produtos sujeitos ao controle especial até 05 notas | 18,41 | 17,98 |
| Visto por notas fiscais de produtos sujeitos ao controle especial por nota que acrescer | 0,18 | 0,17 |
| Estabelecimentos de assistência médico-hospitalar até 50 leitos | 368,28 | 359,80 |
| Estabelecimentos de assistência médico-hospitalar de 50 a 250 leitos | 644,49 | 629,66 |
| Estabelecimentos de assistência médico-hospitalar com mais 250 leitos | 920,70 | 899,52 |
| Estabelecimentos que se destinam a prática de esportes com responsabilidade médica | 184,14 | 179,90 |
| Demais estabelecimentos sujeitos à fiscalização e não especificados de média e alta complexidade | 276,21 | 269,85 |
Nota: Quando o estabelecimento exercer mais de uma atividade, será enquadrada no item em que a taxa for de maior valor.
Art. 2º.
Ficam inseridos no artigo 354 da Lei Complementar nº 106, de 23 de dezembro de 1.997, o parágrafo único e quatro incisos, com a seguinte redação:
Parágrafo único
Sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis, a falta de pagamento da taxa de que trata este artigo, na época de seu vencimento. implicará na cobrança dos seguintes acréscimos:
I
–
muita de valor igual a duas vezes ao da taxa devida se verificado pela autoridade competente o não pagamento.
II
–
muita de valor igual a uma vez ao da taxa devida se regularizada a situação antes de qualquer procedimento administrativo, mas fora do prazo
regular de recolhimento.
III
–
multa de valor igual à taxa atual em outras hipóteses não previstas nos incisos anteriores, pela inobservância das disposições legais relativas às atividades sujeitas ao controle da vigilância sanitária.
IV
–
muita no valor de 47,05 (quarenta e sete virgula zero cinco) UFIR's. na entrega dos Balanços de Medicamentos Psicoativos e outros sujeitos a controle especial (BMPO) e Balanço de Substâncias Psicoativas e outras sujeitas a controle especial (BSPO), fora do prazo estipulado.