Lei Ordinária nº 4.339, de 13 de julho de 2018
Dada por Lei Ordinária nº 4.568, de 05 de novembro de 2019
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO PARA OS JOGOS REGIONAIS
DELEGAÇÃO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Função | Dias | Valor |
1. Valdirene Ap. Musto | Assistente Técnica e Resp. Eq. Handebol | 13 | 845,00 |
2. Carlos Rafael Moreira Duarte | Manutenção do aloj. e transporte | 13 | 845,00 |
3. Catarina Angelica M. dos Santos | Tesoureira - manutenção alojamento | 13 | 845,00 |
4. Luis Carlos da Silva Junior | Controle de uniformes – limpeza | 13 | 845,00 |
5. João Batista Cardoso | Motorista | 13 | 845,00 |
6. Bruno R. Ribeiro | Motorista | 13 | 845,00 |
7. Luis Antonio Gallo | Motorista | 13 | 845,00 |
8. Rogério Carrocieri | Motorista | 13 | 845,00 |
9. Leonilda Aparecida E. Martins | Lavanderia – limpeza | 13 | 845,00 |
10. Danísio Donizette de Oliveira | Limpeza/vigia e manutenção | 13 | 845,00 |
11. Mariani Cristina Costa Lopes | Lavanderia – limpeza | 13 | 845,00 |
12. Gabriela Gallo dos Santos | Cozinheira | 13 | 845,00 |
13. Sonia Maria M. Poveda Verne | Cozinheira | 13 | 845,00 |
14. Ilzete Ap de Stefano | Cozinheira | 13 | 845,00 |
15. Mariana Quiles Rosa | Cozinheira | 13 | 845,00 |
16. Marco Fernandes | Vigia noturno no alojamento | 13 | 845,00 |
17. Lucas Aparecido Todero | Vigia noturno no alojamento | 13 | 845,00 |
18. João Batista de Almeida | Responsável equipe de Futsal | 8 | 520,00 |
19. André Luis Peres Franco | Responsável equipe de Futebol | 8 | 520,00 |
20. Arthur Luís Vicente Paula | Responsável equipe de Futebol | 8 | 520,00 |
21. Benedito Donizete de Jesus | Responsável equipe de Atletismo | 4 | 260,00 |
22. Rubens Peres Franco | Responsável equipe de Natação | 3 | 195,00 |
23. Ricardo Herrera Felipe | Responsável equipe de G. Olímpica | 3 | 195,00 |
24. Roselei Cristiano da Silva | Responsável equipe de G. Olímpica | 3 | 195,00 |
25. Marcos Paulo Pereira | Responsável pela equipe de Capoeira | 3 | 195,00 |
| TOTAL DOS GASTOS |
| 16.965,00 |
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO PARA OS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO - JORI
DELEGAÇÃO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Função | Dias | Valor |
1. Valdirene Ap. Musto | Assistente Técnica e Resp. Eq. Handebol | 13 | 845,00 |
2. Carlos Rafael Moreira Duarte | Manutenção do aloj. e transporte | 13 | 845,00 |
3. Catarina Angelica M. dos Santos | Tesoureira - manutenção alojamento | 13 | 845,00 |
4. Luis Carlos da Silva Junior | Controle de uniformes - limpeza | 13 | 845,00 |
5. João Batista Cardoso | Motorista | 13 | 845,00 |
6. Bruno R. Ribeiro | Motorista | 13 | 845,00 |
7. Luis Antonio Gallo | Motorista | 13 | 845,00 |
8. Rogério Carrocieri | Motorista | 13 | 845,00 |
9. Leonilda Aparecida E. Martins | Lavanderia – limpeza | 13 | 845,00 |
10. Danísio Donizette de Oliveira | Limpeza/vigia e manutenção | 13 | 845,00 |
11. Mariani Cristina Costa Lopes | Lavanderia – limpeza | 13 | 845,00 |
12. Gabriela Gallo dos Santos | Cozinheira | 13 | 845,00 |
13. Sonia Maria M. Poveda Verne | Cozinheira | 13 | 845,00 |
14. Ilzete Ap de Stefano | Cozinheira | 13 | 845,00 |
15. Mariana Quiles Rosa | Cozinheira | 13 | 845,00 |
16. Marco Fernandes | Vigia noturno no alojamento | 13 | 845,00 |
17. Lucas Aparecido Todero | Vigia noturno no alojamento | 13 | 845,00 |
18. João Batista de Almeida | Responsável equipe de Futsal | 8 | 520,00 |
19. André Luis Peres Franco | Responsável equipe de Futebol | 8 | 520,00 |
20. Arthur Luís Vicente Paula | Responsável equipe de Futebol | 8 | 520,00 |
21. Benedito Donizete de Jesus | Responsável equipe de Atletismo | 4 | 260,00 |
22. Rubens Peres Franco | Responsável equipe de Natação | 3 | 195,00 |
23. Ricardo Herrera Felipe | Responsável equipe de G. Olímpica | 3 | 195,00 |
24. Roselei Cristiano da Silva | Responsável equipe de G. Olímpica | 3 | 195,00 |
25. Marcos Paulo Pereira | Responsável pela equipe de Capoeira | 3 | 195,00 |
| TOTAL DOS GASTOS |
| 16.965,00 |
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO PARA OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR PAULISTA
DELEGAÇÃO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Função | Dias | Valor |
1. Valdirene Ap. Musto | Assistente Técnica e Resp. Eq. Handebol | 13 | 845,00 |
2. Carlos Rafael Moreira Duarte | Manutenção do aloj. e transporte | 13 | 845,00 |
3. Catarina Angelica M. dos Santos | Tesoureira - manutenção alojamento | 13 | 845,00 |
4. Luis Carlos da Silva Junior | Controle de uniformes - limpeza | 13 | 845,00 |
5. João Batista Cardoso | Motorista | 13 | 845,00 |
6. Bruno R. Ribeiro | Motorista | 13 | 845,00 |
7. Luis Antonio Gallo | Motorista | 13 | 845,00 |
8. Rogério Carrocieri | Motorista | 13 | 845,00 |
9. Leonilda Aparecida E. Martins | Lavanderia – limpeza | 13 | 845,00 |
10. Danísio Donizette de Oliveira | Limpeza/vigia e manutenção | 13 | 845,00 |
11. Mariani Cristina Costa Lopes | Lavanderia – limpeza | 13 | 845,00 |
12. Gabriela Gallo dos Santos | Cozinheira | 13 | 845,00 |
13. Sonia Maria M. Poveda Verne | Cozinheira | 13 | 845,00 |
14. Ilzete Ap de Stefano | Cozinheira | 13 | 845,00 |
15. Mariana Quiles Rosa | Cozinheira | 13 | 845,00 |
16. Marco Fernandes | Vigia noturno no alojamento | 13 | 845,00 |
17. Lucas Aparecido Todero | Vigia noturno no alojamento | 13 | 845,00 |
18. João Batista de Almeida | Responsável equipe de Futsal | 8 | 520,00 |
19. André Luis Peres Franco | Responsável equipe de Futebol | 8 | 520,00 |
20. Arthur Luís Vicente Paula | Responsável equipe de Futebol | 8 | 520,00 |
21. Benedito Donizete de Jesus | Responsável equipe de Atletismo | 4 | 260,00 |
22. Rubens Peres Franco | Responsável equipe de Natação | 3 | 195,00 |
23. Ricardo Herrera Felipe | Responsável equipe de G. Olímpica | 3 | 195,00 |
24. Roselei Cristiano da Silva | Responsável equipe de G. Olímpica | 3 | 195,00 |
25. Marcos Paulo Pereira | Responsável pela equipe de Capoeira | 3 | 195,00 |
| TOTAL DOS GASTOS |
| 16.965,00 |
DEMONSTRATIVO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO-ART. 17 DA LEI 101/2000.
EXERCÍCIO 2018
1. Demonstrativo do Impacto Orçamentário e Financeiro:
1.1 Apuração das Disponibilidades Previstas:
2 (+) Receita Prevista ..........................................................................R$ 242.740.000,00
3 (=) Disponibilidades Previstas ..............................................................R$ 242.740.000,00
1.2. Custo Projetado com novas despesas:
1.3 DESPESAS JÁ AMPLIADAS
(+) Gratificação de Exercício de Função nos Jogos Regionais, Jogos Regionais do Idoso – JORI e Jogos
Abertos do Interior Paulista ................................................................ R$ 16.965,00
Soma ............................................................................................R$ 16.965,00
Estimativa de Impacto Orçamentário 0,0070%
Estimativa de Impacto Financeiro 0,0070%
EXERCÍCIO 2019
1. Apuração do Impacto Orçamentário e Financeiro:
1.1 Apuração das Disponibilidades Previstas
1.2 – Custo projetado com novas despesas:
(+) Gratificação de Exercício de Função nos Jogos Regionais, Jogos Regionais do Idoso – JORI e Jogos
Abertos do Interior Paulista ................................................................ R$ 16.965,00
Soma ............................................................................................R$ 16.965,00
(+) Receitas Previstas ........................................................................R$ 245.168.180,00
(=) Disponibilidades Previstas ...............................................................R$ 245.168.180,00
Estimativa de Impacto Orçamentário 0,0069%
Estimativa de Impacto Financeiro 0,0069%
EXERCÍCIO 2020
1. Apuração do Impacto Orçamentário e Financeiro:
1.1 Apuração das Disponibilidades Previstas
1.2 – Custo projetado com novas despesas:
(+) Gratificação de Exercício de Função nos Jogos Regionais, Jogos Regionais do Idoso – JORI e Jogos
Abertos do Interior Paulista .................................................................R$ 16.965,00
Soma ............................................................................................R$ 16.965,00
(+) Receitas Previstas ........................................................................R$ 255.184.480,00
(=) Disponibilidades Previstas ...............................................................R$ 255.184.480,00
Estimativa de Impacto Orçamentário 0,0066%
Estimativa de Impacto Financeiro 0,0066%
São João da Boa Vista, 04 de julho de 2018.
Natália Azevedo Villela Santos Domenciano |
| Silene Cordeiro |
Diretora do Departamento de Finanças |
| Assessora de Finanças |
DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins de cumprimento da Lei Complementar nº 101/2000, que a despesa com a Gratificação de Exercício de Função nos Jogos Regionais, Jogos Regionais do Idoso – JORI e Jogos Abertos do Interior Paulista, está compatível com Plano Plurianual – PPA 2018/2021 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2018, tem dotação específica e suficiente estando, portanto adequada com Lei Orçamentária Anual – LOA 2018.
São João da Boa Vista, 04 de julho de 2018.
VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal