Lei Complementar nº 4.378, de 23 de outubro de 2018
Dada por Lei Complementar nº 4.378, de 23 de outubro de 2018
ANEXO II - TABELA DE VENCIMENTOS (Lei nº 670/1992) | ||||
TABELA "D" (QUADRO 1) | ||||
GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO | ||||
CLASSE: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – Professor de Ensino Infantil, Professor de Ensino Fundamental | ||||
REFERÊNCIA | NÍVEL 1 – SUPERIOR | 2 - ESPECIALIZAÇÃO | 3 - MESTRADO | 4 - DOUTORADO |
1 | 12,49 | 12,99 | 13,51 | 14,05 |
2 | 12,74 | 13,25 | 13,78 | 14,33 |
3 | 12,99 | 13,51 | 14,05 | 14,62 |
4 | 13,25 | 13,78 | 14,34 | 14,91 |
5 | 13,52 | 14,06 | 14,62 | 15,21 |
6 | 13,79 | 14,34 | 14,92 | 15,51 |
7 | 14,07 | 14,63 | 15,21 | 15,82 |
8 | 14,63 | 15,21 | 15,82 | 16,45 |
9 | 14,92 | 15,52 | 16,14 | 16,78 |
10 | 15,22 | 15,83 | 16,46 | 17,12 |
11 | 15,52 | 16,14 | 16,79 | 17,46 |
12 | 15,83 | 16,47 | 17,13 | 17,81 |
13 | 16,15 | 16,80 | 17,47 | 18,17 |
14 | 16,47 | 17,13 | 17,82 | 18,53 |
15 | 16,80 | 17,48 | 18,17 | 18,90 |
16 | 17,48 | 18,17 | 18,90 | 19,66 |
17 | 17,83 | 18,54 | 19,28 | 20,05 |
18 | 18,18 | 18,91 | 19,67 | 20,45 |
19 | 18,55 | 19,29 | 20,06 | 20,86 |
20 | 18,92 | 19,67 | 20,46 | 21,28 |
21 | 19,29 | 20,07 | 20,87 | 21,70 |
22 | 19,68 | 20,47 | 21,29 | 22,14 |
23 | 20,07 | 20,88 | 21,71 | 22,58 |
24 | 20,48 | 21,29 | 22,15 | 23,03 |
25 | 20,88 | 21,72 | 22,59 | 23,49 |
26 | 21,30 | 22,15 | 23,04 | 23,96 |
27 | 21,73 | 22,60 | 23,50 | 24,44 |
28 | 22,16 | 23,05 | 23,97 | 24,93 |
29 | 22,61 | 23,51 | 24,45 | 25,43 |
30 | 23,06 | 23,98 | 24,94 | 25,94 |
31 | 23,52 | 24,46 | 25,44 | 26,46 |
32 | 23,99 | 24,95 | 25,95 | 26,99 |
33 | 24,47 | 25,45 | 26,47 | 27,53 |
34 | 24,96 | 25,96 | 27,00 | 28,08 |
35 | 25,46 | 26,48 | 27,54 | 28,64 |
36 | 25,97 | 27,01 | 28,09 | 29,21 |
ANEXO II - TABELA DE VENCIMENTOS (Lei nº 670/1992) | ||||
TABELA "D" (QUADRO 2) | ||||
GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO | ||||
CLASSE: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – Professor de Apoio na Educação Básica, Professor de Ensino Infantil Substituto e Professor de Ensino Fundamental Substituto | ||||
REFERÊNCIA | NÍVEL 1 – SUPERIOR | 2 – ESPECIALIZAÇÃO | 3 - MESTRADO | 4 - DOUTORADO |
1 | 8,62 | 8,96 | 9,32 | 9,70 |
2 | 8,79 | 9,14 | 9,51 | 9,89 |
3 | 8,97 | 9,33 | 9,70 | 10,09 |
4 | 9,15 | 9,51 | 9,89 | 10,29 |
5 | 9,33 | 9,70 | 10,09 | 10,50 |
6 | 9,52 | 9,90 | 10,29 | 10,71 |
7 | 9,71 | 10,10 | 10,50 | 10,92 |
8 | 10,10 | 10,50 | 10,92 | 11,36 |
9 | 10,30 | 10,71 | 11,14 | 11,58 |
10 | 10,50 | 10,92 | 11,36 | 11,82 |
11 | 10,71 | 11,14 | 11,59 | 12,05 |
12 | 10,93 | 11,37 | 11,82 | 12,29 |
13 | 11,15 | 11,59 | 12,06 | 12,54 |
14 | 11,37 | 11,82 | 12,30 | 12,79 |
15 | 11,60 | 12,06 | 12,54 | 13,04 |
16 | 12,06 | 12,54 | 13,04 | 13,57 |
17 | 12,30 | 12,79 | 13,31 | 13,84 |
18 | 12,55 | 13,05 | 13,57 | 14,11 |
19 | 12,80 | 13,31 | 13,84 | 14,40 |
20 | 13,05 | 13,58 | 14,12 | 14,69 |
21 | 13,32 | 13,85 | 14,40 | 14,98 |
22 | 13,58 | 14,13 | 14,69 | 15,28 |
23 | 13,85 | 14,41 | 14,98 | 15,58 |
24 | 14,13 | 14,70 | 15,28 | 15,90 |
25 | 14,41 | 14,99 | 15,59 | 16,21 |
26 | 14,70 | 15,29 | 15,90 | 16,54 |
27 | 15,00 | 15,60 | 16,22 | 16,87 |
28 | 15,30 | 15,91 | 16,54 | 17,21 |
29 | 15,60 | 16,23 | 16,88 | 17,55 |
30 | 15,91 | 16,55 | 17,21 | 17,90 |
31 | 16,23 | 16,88 | 17,56 | 18,26 |
32 | 16,56 | 17,22 | 17,91 | 18,62 |
33 | 16,89 | 17,56 | 18,27 | 19,00 |
34 | 17,23 | 17,91 | 18,63 | 19,38 |
35 | 17,57 | 18,27 | 19,00 | 19,76 |
36 | 17,92 | 18,64 | 19,38 | 20,16 |
ANEXO II - TABELA DE VENCIMENTOS (Lei nº 670/1992) | ||||
TABELA "D" (QUADRO 2) | ||||
GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO | ||||
CLASSE: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – Professor de Apoio na Educação Básica, Professor de Ensino Infantil Substituto e Professor de Ensino Fundamental Substituto | ||||
REFERÊNCIA | NÍVEL 1 – SUPERIOR | 2 – ESPECIALIZAÇÃO | 3 - MESTRADO | 4 - DOUTORADO |
1 | 8,62 | 8,96 | 9,32 | 9,70 |
2 | 8,79 | 9,14 | 9,51 | 9,89 |
3 | 8,97 | 9,33 | 9,70 | 10,09 |
4 | 9,15 | 9,51 | 9,89 | 10,29 |
5 | 9,33 | 9,70 | 10,09 | 10,50 |
6 | 9,52 | 9,90 | 10,29 | 10,71 |
7 | 9,71 | 10,10 | 10,50 | 10,92 |
8 | 10,10 | 10,50 | 10,92 | 11,36 |
9 | 10,30 | 10,71 | 11,14 | 11,58 |
10 | 10,50 | 10,92 | 11,36 | 11,82 |
11 | 10,71 | 11,14 | 11,59 | 12,05 |
12 | 10,93 | 11,37 | 11,82 | 12,29 |
13 | 11,15 | 11,59 | 12,06 | 12,54 |
14 | 11,37 | 11,82 | 12,30 | 12,79 |
15 | 11,60 | 12,06 | 12,54 | 13,04 |
16 | 12,06 | 12,54 | 13,04 | 13,57 |
17 | 12,30 | 12,79 | 13,31 | 13,84 |
18 | 12,55 | 13,05 | 13,57 | 14,11 |
19 | 12,80 | 13,31 | 13,84 | 14,40 |
20 | 13,05 | 13,58 | 14,12 | 14,69 |
21 | 13,32 | 13,85 | 14,40 | 14,98 |
22 | 13,58 | 14,13 | 14,69 | 15,28 |
23 | 13,85 | 14,41 | 14,98 | 15,58 |
24 | 14,13 | 14,70 | 15,28 | 15,90 |
25 | 14,41 | 14,99 | 15,59 | 16,21 |
26 | 14,70 | 15,29 | 15,90 | 16,54 |
27 | 15,00 | 15,60 | 16,22 | 16,87 |
28 | 15,30 | 15,91 | 16,54 | 17,21 |
29 | 15,60 | 16,23 | 16,88 | 17,55 |
30 | 15,91 | 16,55 | 17,21 | 17,90 |
31 | 16,23 | 16,88 | 17,56 | 18,26 |
32 | 16,56 | 17,22 | 17,91 | 18,62 |
33 | 16,89 | 17,56 | 18,27 | 19,00 |
34 | 17,23 | 17,91 | 18,63 | 19,38 |
35 | 17,57 | 18,27 | 19,00 | 19,76 |
36 | 17,92 | 18,64 | 19,38 | 20,16 |
ANEXO II - TABELA DE VENCIMENTOS (Lei nº 670/1992) | ||||
TABELA "D" (QUADRO 3) | ||||
GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO | ||||
CLASSE: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – Professor de Ensino Infantil Substituto e Professor de Ensino Fundamental Substituto (Hora aula substituição) | ||||
REFERÊNCIA | NÍVEL 1 - SUPERIOR | 2 - ESPECIALIZAÇÃO | 3 - MESTRADO | 4 - DOUTORADO |
1 | 3,86 | 4,01 | 4,17 | 4,34 |
ANEXO II - TABELA DE VENCIMENTOS (Lei nº 670/1992) | |||||
TABELA "D" (QUADRO 4) | |||||
GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO | |||||
CLASSE: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – Assistente de Diretor e Administrador de Creche | |||||
REFERÊNCIA | NÍVEL I -SUPERIOR | 2 - ESPECIALIZAÇÃO | 3 - MESTRADO | 4 - DOUTORADO | |
1 | 2.618,34 | 2.723,07 | 2.832,00 | 2.945,28 | |
2 | 2.670,71 | 2.777,54 | 2.888,64 | 3.004,18 | |
3 | 2.724,12 | 2.833,09 | 2.946,41 | 3.064,27 | |
4 | 2.778,60 | 2.889,75 | 3.005,34 | 3.125,55 | |
5 | 2.834,18 | 2.947,54 | 3.065,44 | 3.188,06 | |
6 | 2.890,86 | 3.006,49 | 3.126,75 | 3.251,82 | |
7 | 2.948,68 | 3.066,62 | 3.189,29 | 3.316,86 | |
8 | 3.007,65 | 3.127,96 | 3.253,07 | 3.383,20 | |
9 | 3.067,80 | 3.190,51 | 3.318,14 | 3.450,86 | |
10 | 3.129,16 | 3.254,33 | 3.384,50 | 3.519,88 | |
11 | 3.191,74 | 3.319,41 | 3.452,19 | 3.590,28 | |
12 | 3.255,58 | 3.385,80 | 3.521,23 | 3.662,08 | |
13 | 3.320,69 | 3.453,52 | 3.591,66 | 3.735,32 | |
14 | 3.387,10 | 3.522,59 | 3.663,49 | 3.810,03 | |
15 | 3.454,84 | 3.593,04 | 3.736,76 | 3.886,23 | |
16 | 3.523,94 | 3.664,90 | 3.811,49 | 3.963,95 | |
17 | 3.594,42 | 3.738,20 | 3.887,72 | 4.043,23 | |
18 | 3.666,31 | 3.812,96 | 3.965,48 | 4.124,10 | |
19 | 3.739,63 | 3.889,22 | 4.044,79 | 4.206,58 | |
20 | 3.814,43 | 3.967,00 | 4.125,68 | 4.290,71 | |
21 | 3.890,72 | 4.046,34 | 4.208,20 | 4.376,53 | |
22 | 3.968,53 | 4.127,27 | 4.292,36 | 4.464,06 | |
23 | 4.047,90 | 4.209,82 | 4.378,21 | 4.553,34 | |
CLASSE: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – Assistente de Diretor e Administrador de Creche | ||||
REFERÊNCIA | NÍVEL II -SUPERIOR | 2 - ESPECIALIZAÇÃO | 3 - MESTRADO | 4 - DOUTORADO |
1 | 2.723,07 | 2.831,99 | 2.945,27 | 3.063,08 |
2 | 2.777,53 | 2.888,63 | 3.004,18 | 3.124,35 |
3 | 2.833,08 | 2.946,41 | 3.064,26 | 3.186,83 |
4 | 2.889,74 | 3.005,33 | 3.125,55 | 3.250,57 |
5 | 2.947,54 | 3.065,44 | 3.188,06 | 3.315,58 |
6 | 3.006,49 | 3.126,75 | 3.251,82 | 3.381,89 |
7 | 3.066,62 | 3.189,28 | 3.316,86 | 3.449,53 |
8 | 3.127,95 | 3.253,07 | 3.383,19 | 3.518,52 |
9 | 3.190,51 | 3.318,13 | 3.450,86 | 3.588,89 |
10 | 3.254,32 | 3.384,49 | 3.519,87 | 3.660,67 |
11 | 3.319,41 | 3.452,18 | 3.590,27 | 3.733,88 |
12 | 3.385,80 | 3.521,23 | 3.662,08 | 3.808,56 |
13 | 3.453,51 | 3.591,65 | 3.735,32 | 3.884,73 |
14 | 3.522,58 | 3.663,48 | 3.810,02 | 3.962,43 |
15 | 3.593,03 | 3.736,75 | 3.886,22 | 4.041,67 |
16 | 3.664,89 | 3.811,49 | 3.963,95 | 4.122,51 |
17 | 3.738,19 | 3.887,72 | 4.043,23 | 4.204,96 |
18 | 3.812,96 | 3.965,47 | 4.124,09 | 4.289,06 |
19 | 3.889,21 | 4.044,78 | 4.206,57 | 4.374,84 |
20 | 3.967,00 | 4.125,68 | 4.290,71 | 4.462,33 |
21 | 4.046,34 | 4.208,19 | 4.376,52 | 4.551,58 |
22 | 4.127,27 | 4.292,36 | 4.464,05 | 4.642,61 |
23 | 4.209,81 | 4.378,20 | 4.553,33 | 4.735,46 |
CLASSE: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – Assistente de Diretor e Administrador de Creche | ||||
REFERÊNCIA | NÍVEL III - SUPERIOR | 2 - ESPECIALIZAÇÃO | 3 - MESTRADO | 4 - DOUTORADO |
1 | 2.831,99 | 2.945,27 | 3.063,08 | 3.185,60 |
2 | 2.888,63 | 3.004,17 | 3.124,34 | 3.249,32 |
3 | 2.946,40 | 3.064,26 | 3.186,83 | 3.314,30 |
4 | 3.005,33 | 3.125,54 | 3.250,57 | 3.380,59 |
5 | 3.065,44 | 3.188,05 | 3.315,58 | 3.448,20 |
6 | 3.126,75 | 3.251,82 | 3.381,89 | 3.517,16 |
7 | 3.189,28 | 3.316,85 | 3.449,53 | 3.587,51 |
8 | 3.253,07 | 3.383,19 | 3.518,52 | 3.659,26 |
9 | 3.318,13 | 3.450,85 | 3.588,89 | 3.732,44 |
10 | 3.384,49 | 3.519,87 | 3.660,66 | 3.807,09 |
11 | 3.452,18 | 3.590,27 | 3.733,88 | 3.883,23 |
12 | 3.521,22 | 3.662,07 | 3.808,56 | 3.960,90 |
13 | 3.591,65 | 3.735,31 | 3.884,73 | 4.040,12 |
14 | 3.663,48 | 3.810,02 | 3.962,42 | 4.120,92 |
15 | 3.736,75 | 3.886,22 | 4.041,67 | 4.203,34 |
16 | 3.811,49 | 3.963,95 | 4.122,50 | 4.287,40 |
17 | 3.887,72 | 4.043,22 | 4.204,95 | 4.373,15 |
18 | 3.965,47 | 4.124,09 | 4.289,05 | 4.460,61 |
19 | 4.044,78 | 4.206,57 | 4.374,83 | 4.549,83 |
20 | 4.125,67 | 4.290,70 | 4.462,33 | 4.640,82 |
21 | 4.208,19 | 4.376,52 | 4.551,58 | 4.733,64 |
22 | 4.292,35 | 4.464,05 | 4.642,61 | 4.828,31 |
23 | 4.378,20 | 4.553,33 | 4.735,46 | 4.924,88 |
DENOMINAÇÃO | FORMAS DE PROVIMENTO | JORNADA DE TRABALHO | REQUISITOS |
Supervisor de Ensino | Processo de Seleção e Designação em função gratificada | 40 horas semanais | Ser titular de cargo docente estável e possuir habilitação em curso de Licenciatura Plena em Pedagogia ou título de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas, nos termos do art. 61, inciso II da LDB; e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência em funções de suporte pedagógico na rede municipal de ensino de São João da Boa Vista. |
Diretor de Escola | Processo de Seleção e Designação em função gratificada | 40 horas semanais | Ser titular de cargo docente estável e possuir habilitação em curso de Licenciatura Plena em Pedagogia ou título de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas, nos termos do art. 61, inciso II da LDB; e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência docente na rede municipal de ensino de São João da Boa Vista. |
Vice-Diretor de Escola | Processo de Seleção e Designação em função gratificada | 40 horas semanais | Ser titular de cargo docente estável e possuir habilitação em curso de Licenciatura Plena em Pedagogia ou título de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas, nos termos do art. 61, inciso II da LDB; e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência docente na rede municipal de ensino de São João da Boa Vista. |
Assistente Pedagógico | Processo de Seleção e Designação em função gratificada | 40 horas semanais | Ser titular de cargo docente estável e possuir habilitação em curso de Licenciatura Plena em Pedagogia ou título de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas, nos termos do art. 61, inciso II da LDB; e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência em funções de suporte pedagógico na rede municipal de ensino de São João da Boa Vista. |
Coordenador Pedagógico | Processo de Seleção e Designação em função gratificada | 40 horas semanais | Ser titular de cargo docente estável e possuir habilitação em curso de Licenciatura Plena em Pedagogia ou título de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas, nos termos do art. 61, inciso II da LDB; e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência docente na rede municipal de ensino de São João da Boa Vista. |
Professor de Educação Infantil
| Concurso Público de Provas e Títulos e nomeação. | 25 horas semanais | Curso Normal em nível superior ou licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica. |
Professor de Educação Infantil Substituto | Concurso Público de Provas e Títulos e nomeação. | 25 horas semanais | Curso Normal em nível superior ou licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica. |
Professor de Ensino Fundamental I | Concurso Público de Provas e Títulos e nomeação. | 30 horas semanais | Curso Normal em nível superior ou licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica. |
Professor de Ensino Fundamental I Substituto | Concurso Público de Provas e Títulos e nomeação. | 30 horas semanais | Curso Normal em nível superior ou licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica. |
Professor de Ensino Fundamental II | Concurso Público de Provas e Títulos e nomeação. |
30 horas semanais
| Curso Superior de licenciatura Plena com Habilitação Específica em área própria ou formação em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente. Quando se tratar do Professor de Ensino Fundamental II de Educação Especial ser-lhe-á exigida a habilitação em curso de licenciatura plena em pedagogia com habilitação em educação especial ou em curso de pós-graduação em áreas específicas da educação especial, posterior à licenciatura. |
Professor de Apoio na Educação Básica | Concurso Público de Provas e Títulos e nomeação. | 20 horas semanais ou 40 horas semanais | Curso Normal em nível superior ou licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica. |
DENOMINAÇÃO | DESCRIÇÃO SUMARÍSSIMA DAS ATIVIDADES | ROL DE ATRIBUIÇÕES |
Professor de Ensino Infantil | - Atuar na docência na educação infantil, na modalidade de pré-escola.
| I - Atuar na docência na educação infantil e modalidade de pré-escola; II - Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; III - Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; IV - Zelar pela aprendizagem dos alunos; V – Ministrar aulas e cumprir os dias letivos e horas estabelecidas; VI - Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; VII - Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; VIII - Cumprir as demais tarefas indispensáveis à consecução dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem, conforme atribuições típicas de cargo previstas no ANEXO IV a que se refere o artigo 2º do Decreto nº 801, de 26 de maio de 1992 . |
Professor de Ensino Infantil Substituto | - Atuar na docência na educação infantil, na modalidade de pré-escola. | I – comparecer diariamente na unidade escolar em que tenha sede de controle de exercício, durante o período para o qual foi designado; II – participar das atividades do processo ensino aprendizagem; III – participar da elaboração do plano escolar; IV – Auxiliar os professores regentes de classes e aulas nas atividades necessárias ao atendimento do aluno; V – Atuar nas atividades de apoio-recuperação, juntamente com o professor titular da classe ou aula, ou sob sua orientação; VI – Substituir o professor regente de classes e aulas em suas faltas eventuais e impedimentos legais e temporários, por quaisquer períodos. VII - Cumprir as demais tarefas indispensáveis à consecução dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem, conforme atribuições típicas de cargo previstas no ANEXO IV a que se refere o artigo 2º do Decreto nº 801, de 26 de maio de 1992. |
Professor de Ensino Fundamental I | - Atuar na docência nos anos iniciais do ensino fundamental.
| I - Atuar na docência nos anos iniciais do ensino fundamental, ministrando aulas dos componentes curriculares, como professor polivalente, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada e através de atividades, para proporcionar aos alunos as oportunidades de construírem o seu conhecimento, a partir da sua interação com outras crianças, com os adultos e com o ambiente que as rodeia.
II - Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; III - Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; IV - Zelar pela aprendizagem dos alunos; V - Ministrar aulas e cumprir os dias letivos e horas estabelecidas; VI - Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; VII - Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; VIII - Cumprir as demais tarefas indispensáveis à consecução dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem, conforme atribuições típicas de cargo previstas no ANEXO IV a que se refere o artigo 2º do Decreto nº 801, de 26 de maio de 1992. |
Professor de Ensino Fundamental I Substituto | - Atuar na docência nos anos iniciais do ensino fundamental. | I – comparecer diariamente na unidade escolar em que tenha sede de controle de exercício, durante o período para o qual foi designado; II – participar das atividades do processo ensino aprendizagem; III – participar da elaboração do plano escolar; IV – auxiliar os professores regentes de classes e aulas nas atividades necessárias ao atendimento do aluno; V – atuar nas atividades de apoio-recuperação, juntamente com o professor titular da classe ou aula, ou sob sua orientação; VI – substituir o professor regente de classes e aulas em suas faltas eventuais e impedimentos legais e temporários, por quaisquer períodos. VII - Cumprir as demais tarefas indispensáveis à consecução dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem, conforme atribuições típicas de cargo previstas no ANEXO IV a que se refere o artigo 2º do Decreto nº 801, de 26 de maio de 1992.
|
Professor de Ensino Fundamental II | - Atuar na docência nos anos finais do ensino fundamental, na educação de jovens e adultos equivalente a esses anos e nos anos iniciais do ensino fundamental, quando se optar pela presença de portador de habilitação específica em área própria.
| I - Atuar na docência dos anos finais do ensino fundamental, na educação de jovens e adultos equivalente a esses anos e nos anos iniciais do ensino fundamental, quando se optar pela presença de portador de habilitação específica em área própria. II - Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; III - Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; IV - Zelar pela aprendizagem dos alunos; V - Ministrar aulas e cumprir os dias letivos e horas estabelecidas; VI - Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; VII - Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; VIII - Cumprir as demais tarefas indispensáveis à consecução dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem, conforme atribuições típicas de cargo previstas no ANEXO IV a que se refere o artigo 2º do Decreto nº 801, de 26 de maio de 1992.
|
Professor de Apoio na Educação Básica | - Responsabilizar-se pelas crianças nas Creches e/ou Unidades Educacionais, inclusive nos horários de entrada, refeições e saída. Auxiliar os professores nas atividades diárias dentro da Instituição, acompanhando e interagindo com as crianças nas atividades de alimentação, higiene, jogos, brincadeiras e tarefa escolar. Auxiliar na organização das salas e equipamentos da Unidade. Participar de reuniões e HTPC. | I. Zelar pelas condições de higiene, saúde e segurança das crianças, dentro das creches e/ou unidades educacionais, garantindo suas necessidades normais; II. Preparar, quando for o caso, e servir a alimentação em geral das crianças, dentro dos horários determinados; III. Desenvolver, ministrar e orientar atividades recreativas e didáticas para as crianças, despertando interesse, harmonia e conduta com o grupo; IV. Atuar em creches acompanhando e cuidando de crianças de 0 a 03 anos e/ou em Unidades Escolares auxiliando, com aulas de reforço, crianças de 04 a 10 anos; V. Acompanhar o desempenho dos alunos; VI. Relatar a evolução e dificuldades dos alunos; VII. Participar com a equipe da escola no HTPC; VIII. Cumprir as normas, rotinas e orientações estabelecidas; IX. Executar tarefas afins. |
Assistente de Direção | Assistir ao Diretor de Escola exercendo as atribuições que lhe forem delegadas, na conformidade do que dispuser o Regimento Escolar; responder pela Direção do estabelecimento no horário que lhe for confiado, bem como nas ausências do diretor; substituir o Diretor de Escola nos seus impedimentos | I - Responder pela Direção da escola no turno que lhe for confiado; II - Substituir o Diretor de Escola em suas ausências e impedimentos; III - Coadjuvar o Diretor no desempenho das atribuições que lhe são próprias; IV - Participar da elaboração do Plano Escolar; V - Acompanhar e controlar a execução das programações relativas às atividades de apoio técnico-pedagógico mantendo o Diretor informado sobre o andamento das mesmas; VI - Exercer as atribuições que lhe forem delegadas pelo Diretor, na conformidade do que dispuser o Regimento Escolar; VII - Executar tarefas afins. |
Administrador de Creche | Planejar, organizar e supervisionar serviços administrativos e educacionais, a utilização dos recursos humanos, materiais e outros de creches e similares, estabelecendo princípios, normas e funções, para assegurar a correta aplicação, produtividade e eficiência dos referidos serviços | I – Dirigir, supervisionar e orientar as atividades de funcionamento de creches e similares, distribuindo e controlando os serviços dos funcionários de acordo com normas estabelecidas, mantendo em dia a documentação necessária ao controle geral; II – Elaborar em conjunto com a equipe técnica, o planejamento das atividades a serem desenvolvidas junto a comunidade; III – Fazer o treinamento e desenvolvimento dos funcionários, com base em programas pré-estabelecidos, como a integração dos funcionários com a comi=unidade cliente de creche, através de contatos informais, reuniões periódicas, entrevistas, visitas, etc.; IV – Promover a creche como instrumento sócio-educativo da comunidade, integrando-a com os demais recursos do Município; V – Executar tarefas afins. |
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO | DESCRIÇÃO SUMARÍSSIMA DAS ATIVIDADES | ROL DE ATRIBUIÇÕES |
SUPERVISOR DE ENSINO | Monitorar as atividades das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. | - Acompanhar e garantir ações baseadas nas propostas pedagógicas das Escolas do Sistema Municipal de Ensino; - Assegurar a constante retroinformação às propostas pedagógicas das escolas; - Assistir, aos diretores de escolas sobre a elaboração, execução e avaliação das propostas pedagógicas e projetos referentes às suas unidades escolares; - Analisar pedagogicamente os dados relativos às escolas que integram o Departamento de Educação e elaborar alternativas de solução para os problemas específicos de cada nível e modalidade de ensino; - Cumprir e fazer cumprir as disposições legais relativas à organização pedagógica e administrativa das escolas, bem como, as normas e diretrizes emanadas de órgãos superiores; - Garantir o fluxo recíproco das informações entre as unidades escolares e o Departamento de Educação, através de visitas regulares e de reuniões com a equipe gestora (diretora, vice-diretora e/ou coordenadora pedagógica); - Diagnosticar, quanto à necessidade e oportunidade de oferecer cursos de aperfeiçoamento e atualização dos recursos humanos que integram o Departamento de Educação; - Dar parecer, realizar estudos e desenvolver atividades relacionadas à inspeção escolar; - Colaborar na difusão e implementação de projetos e programas elaborados pelos órgãos superiores; - Assessorar o Departamento de Educação em sua programação global e nas suas tarefas pedagógicas; - Coordenar as atividades de projetos educacionais desenvolvidos nas unidades escolares; - Exercer as atribuições que lhe forem delegadas pelo Diretor do Departamento de Educação, executando tarefas afins. |
DIRETOR DE ESCOLA
| Dirigir todas as atividades pedagógicas e administrativas inerentes à unidade escolar. | - Dirigir toda a política educacional na unidade escolar; - Elaborar com apoio da comunidade escolar e de acordo com as diretrizes do Departamento de Educação, o Projeto Político Pedagógico da Escola; - Elaborar e operacionalizar o Plano de Ensino da unidade escolar; - Aplicar medidas disciplinares; - Manter todo material da unidade escolar inventariado e em dia; - Dirigir, construir, implementar e participar de todas as atividades pedagógicas da unidade; - Articular ações educacionais desenvolvidas pelos diferentes segmentos da unidade escolar, visando a melhoria da qualidade de ensino; - Estimular a reflexão sobre a prática docente; - Favorecer o intercâmbio de experiências; - Acompanhar e avaliar de forma sistemática os processos de ensino e aprendizagem; - Apontar e priorizar os problemas educacionais a serem tratados; - Propor alternativas para resolver os problemas levantados; - Organizar e supervisionar as atividades de recuperação de alunos; - Acompanhar todos os atos administrativos indispensáveis ao bom funcionamento da unidade escolar, tais como: livro ponto, faltas, prontuário, ofícios, etc.; - Comunicar ao superior imediato e ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal toda e qualquer ausência da unidade escolar; - Criar condições de organização, disciplina e interação interpessoal na unidade escolar; - Supervisionar a merenda escolar na unidade escolar; - Organizar os eventos cívicos e comemorativos da unidade escolar; - Assinar todos os documentos relativos à vida escolar dos alunos, expedidos pela unidade escolar; - Responder pelo cumprimento, no âmbito da escola, das leis, regulamentos e determinações, bem como dos prazos para execução dos trabalhos estabelecidos pelas autoridades superiores; - Apurar ou fazer apurar irregularidades de que venha a tomar conhecimento no âmbito da escola e comunicar ao superior imediato; - Executar tarefas correlatas às acima descritas e as que forem determinadas pela chefia imediata; - Subordinar-se, cumprir e fazer cumprir todas as determinações do Departamento de Educação; - Avocar para si as atribuições de seus subordinados na ausência dos mesmos; - Exercer as atribuições que lhe forem delegadas pelo Departamento de Educação, executando tarefas afins. |
