Lei Complementar nº 106, de 23 de dezembro de 1997
-
Texto
Original - 1998
- 1999
-
2000
- Vigência entre 12 de Janeiro de 2000 e 9 de Março de 2000
- Vigência entre 10 de Março de 2000 e 9 de Março de 2000
- Vigência entre 10 de Março de 2000 e 24 de Abril de 2000
- Vigência entre 10 de Março de 2000 e 24 de Abril de 2000
- Vigência entre 25 de Abril de 2000 e 2 de Maio de 2000
- Vigência entre 3 de Maio de 2000 e 16 de Maio de 2000
- Vigência entre 17 de Maio de 2000 e 4 de Julho de 2000
- Vigência entre 5 de Julho de 2000 e 18 de Abril de 2001
-
2001
- Vigência entre 19 de Abril de 2001 e 25 de Setembro de 2001
- Vigência entre 26 de Setembro de 2001 e 20 de Dezembro de 2001
- Vigência entre 21 de Dezembro de 2001 e 20 de Dezembro de 2001
- Vigência entre 21 de Dezembro de 2001 e 7 de Janeiro de 2002
- Vigência entre 21 de Dezembro de 2001 e 7 de Janeiro de 2002
-
2002
- Vigência entre 8 de Janeiro de 2002 e 26 de Março de 2002
- Vigência entre 27 de Março de 2002 e 2 de Outubro de 2002
- Vigência entre 3 de Outubro de 2002 e 16 de Dezembro de 2002
- Vigência entre 17 de Dezembro de 2002 e 19 de Dezembro de 2002
- Vigência entre 20 de Dezembro de 2002 e 29 de Dezembro de 2002
- Vigência entre 20 de Dezembro de 2002 e 29 de Dezembro de 2002
- Vigência entre 30 de Dezembro de 2002 e 24 de Março de 2003
- 2003
- 2004
-
2005
- Vigência entre 22 de Junho de 2005 e 6 de Outubro de 2005
- Vigência entre 7 de Outubro de 2005 e 5 de Dezembro de 2005
- Vigência entre 6 de Dezembro de 2005 e 12 de Dezembro de 2005
- Vigência entre 6 de Dezembro de 2005 e 12 de Dezembro de 2005
- Vigência entre 13 de Dezembro de 2005 e 10 de Abril de 2006
- 2006
- 2007
- 2009
- 2011
- 2014
- 2015
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2023
- 2025
-
Texto
Atual
Dada por Lei Ordinária nº 713, de 26 de setembro de 2001
A Contribuição de Melhoria, decorrente de obras públicas.
de 1.001,00 m2 a 10.000,00 m2= 0.1
de 10.001,00 m2 a 20.000,00 m2= 0,2
de 20.001,00 m2 a 30.000,00 m2= 0,3
de 30.001,00 m2 a 40.000,00 m2= 0,4
acima de 40.000,00 m2= 0,5
- TABELA - I: (TABELA DE CLASSIFICAÇÃO QUANTO АО TIPO).
(VALORES EM REAL)
Precária Popular Média Fina Luxo 36,39 72,52 100,26 137,11 219,78 |
| 36,39 | 72,52 | 100,26 | 137,11 | 219,78 |
| 33,84 | 67,44 | 93,24 | 127,51 | 204,40 |
| 31,30 | 62,37 | 86,22 | 117,91 | 189,01 |
| 28,75 | 57,29 | 79,21 | 108,32 | 173,63 |
| 26,20 | 52,21 | 72,19 | 98,72 | 158,24 |
| 23,65 | 47,14 | 65,17 | 89,12 | 142,86 |
| 21,11 | 42,06 | 58,15 | 79,52 | 127,47 |
| 18,56 | 36,99 | 51,13 | 69,93 | 112,09 |
| 16,01 | 31,91 | 44,11 | 60,33 | 96,70 |
| 13,46 | 26,83 | 37,10 | 50,73 | 81,32 |
| 10,92 | 21,76 | 30,08 | 41,13 | 65,93 |
- TABELA - II : (TABELA ESPECÍFICA PARA BARRACÃO).
(VALORES EM REAL)
| até 05 anos | 1,00 |
| de 05 anos e 1 dia à 10 anos | 0,93 |
| de 10 anos e 1 dia à 15 anos | 0,86 |
| de 15 anos e 1 dia à 20 anos | 0,79 |
| de 20 anos e 1 dia à 25 anos | 0,72 |
| de 25 anos e 1 dia à 30 anos | 0,65 |
| de 30 anos e 1 dia à 35 anos | 0,58 |
| de 35 anos e 1 dia à 40 anos | 0,51 |
| de 40 anos e 1 dia à 45 anos | 0,44 |
| de 45 anos e 1 dia à 50 anos | 0,37 |
| acima de 50 anos e um dia | 0,30 |
TABELA - III : (TABELA DE DEPRECIAÇÃO FÍSICO FUNCIONAL).
(VALORES EM REAL)
| BARRACÃO | 72,52 | m² |
| até 300,00 m² | 1,00 | 72,52 |
| de 300,01 m² até 600,00 m² | 0,93 | 67,44 |
| de 600,01 m² até 900,00 m² | 0,86 | 62,37 |
| de 900,01 m² até 1200,00 m² | 0,79 | 57,29 |
| de 1200,01 m² até 1500,00 m² | 0,72 | 52,21 |
| de 1500,01 m² até 2000,00 m² | 0,65 | 47,14 |
| de 2000,01 m² até 5000,00 m² | 0,58 | 42,06 |
| de 5000,01 m² até 8000,00 m² | 0,51 | 36,99 |
| de 8000,01 m² até 12000,00 m² | 0,44 | 31,91 |
| de 12000,01 m² até 15000,00 m² | 0,37 | 26,83 |
| acima de 15000,01 m² | 0,30 | 21,76 |
O Imposto Predial será pago em prestações na forma e nos prazos que dispuser o regulamento.
manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade capazes de assegurar sua exatidão.
CAPÍTULO II
DO RECOLHIMENTO
Se for verificada a inexatidão da declaração do valor da transmissão será exigida a diferença do imposto, aplicando-se a multa prevista no Artigo 201 deste Código.
CAPÍTULO III
DA ALÍQUOTA DO IMPOSTO
quaisquer outras transmissões 4%.
CAPÍTULO IV
DA ISENÇÃO
Fica isento do pagamento do Imposto sobre Transmissão inter vivos de bens imóveis (ITVI) por ato oneroso a aquisição de imóveis, inclusive por desapropriação, feita por empresa pública ou por empresa em cujo capital o Estado tenha participação majoritária.
CAPÍTULO V
DOS CONTRIBUINTES
Nas permutas, cada contratante pagará o imposto sobre o valor de bem adquirido.
CAPÍTULO VI
DO VALOR DOS BENS E DIREITOS TRANSMITIDOS
Não serão abatidas do valor base para o cálculo do Imposto quaisquer dívidas que onerem o imóvel transmitido nem as dívidas do espólio.
CAPÍTULO VII
DA ARRECADAÇAÕ DO IMPOSTO
Nas transmissões realizadas em virtude de sentença judicial ou fora do município, mas relativas a bens nele situados, o imposto será pago dentro de 60 dias contados do trânsito em julgado da sentença ou da celebração do ato ou contrato, conforme o caso.
CAPÍTULO VIII
DAS MULTAS
Quando se verificar recolhimento de imposto, feito com atraso, sem a multa, será o contribuinte notificado a pagá-lo dentro de 30 dias na base de 50% sobre a importância total do imposto.
CAPÍTULO IX
DA RESTITUIÇÃO
O imposto será restituído sem correção monetária, ao contribuinte que o requerer, quando indevidamente recolhido ou quando não se efetivar o ato ou contrato por força do qual foi pago.
CAPÍTULO X
DAS RECLAMAÇÕES E RECURSOS
Julgado o recurso, o recorrente terá o prazo de 15 dias da notificação da decisão, para cumpri-la.
CAPÍTULO XI
DAS OBRIGAÇÕES DOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
Constitui fato gerador do imposto sobre serviços de qualquer natureza, a prestação, por empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço não compreendido na competência tributária da União ou dos Estados e especificamente, a prestação de serviço constante da seguinte relação:
ANEXO I
Diversões públicas:
a) cinemas, taxi dancing e congêneres;
b) bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos;
c) exposições, com cobrança de ingresso;
d) bailes, shows, festivais, recitais e congêneres, inclusive
espetáculos que sejam também transmitidos, mediante compra de direitos
para tanto, pela televisão, ou pelo rádio;
e) jogos eletrônicos;
↑) competições esportivas ou de destreza fisica ou intelectual,
com ou sem a participação do expectador, inclusive a venda de direitos à
transmissão pelo rádio ou pela televisão;
g) execução de música, individualmente ou por conjuntos.
se as atividades forem tributadas com alíquotas diferentes ou sobre o movimento econômico total, ou com dedução, e se na escrita não estiverem separadas as operações, por atividade, ficarão as mesmas, em sua totalidade, sujeitas à alíquota mais elevada ou sobre o movimento econômico total.
Seção III
Sujeito Passivo
Cada estabelecimento do mesmo sujeito passivo é considerado autônomo para o efeito exclusivo de manutenção de livros e documentos fiscais e para recolhimento do imposto relativo aos serviços neles prestados, respondendo a empresa pelos débitos, acréscimos e multas referentes a qualquer deles.
Seção IV
Da Isenção
Feita a inscrição, a repartição fornecerá ao sujeito passivo o número de seu cadastro no CMC, o qual deverá constar obrigatoriamente de quaisquer documentos pertinentes.
Seção VI
Escrita e Documentos Fiscais
A autoridade fiscal poderá estabelecer a exigência de autenticação das fitas e da lacração dos totalizadores e somadores.
Seção VII
Da Fiscalização
Quando vítima de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando seja necessário à efetivação de medidas acauteladoras do interesse do fisco, ainda que não se configure fato definido como crime, os agentes fiscalizadores, diretamente ou por intermédio das repartições a que pertencerem, poderão requisitar auxílio das autoridades policiais.
Seção VIII
Recolhimento do Imposto
O prazo para recolhimento do crédito tributário.
Seção IX
Infrações e Penalidades
por edital publicado em jornal deste município, na forma e prazo regulamentares, quando improfícuo qualquer dos meios previstos nos incisos anteriores.
Seção X
Da Reclamação e do Recurso
O contribuinte ou o responsável, poderá reclamar contra os lançamentos, arbitramentos e multas impostas por auto de infração, dentro do prazo de 20 (vinte) dias contínuos, contados da data da entrega do aviso de lançamento, arbitramento ou do Auto de Infração e Imposição de Multa.
Seção XI
Disposições Gerais
Os débitos fiscais, as multas proporcionais ou não proporcionais, e os juros previstos na legislação tributária, serão calculados em função do tributo corrigido monetariamente.
ANEXO II
Lista de Serviços Tributáveis pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
| ATIVIDADES | ALÍQUOTAS Fixas-Anual (N° UFIRs) | Base Cálculo Mensal-Empresas (ALÍQUOTА) |
| Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultra-sonografia, radiologia, tomografia e congêneres | 311,47 | 4 |
| Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultra-sonografia, radiologia, tomografia e congêneres | 311,47 | 4 |
| Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análise, ambulatórios, prontos socorros, manicômios, casa de saúde, repouso e de recuperação e congenêres | 4 |
| Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análise, ambulatórios, prontos socorros, manicômios, casa de saúde, repouso e de recuperação e congenêres | 4 |
| Bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmen e congêneres | 4 |
| Bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmen e congêneres | 4 |
| Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos (prótese dentária) | 173,04 |
| Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos (prótese dentária) | 173,04 |
| Assistência médica e congêneres previstos nos itens 1,2 e 3 desta lista, prestados através de planos de medicina em grupo, convênios, inclusive com empresas para assistência a empregados. | 4 |
| Assistência médica e congêneres previstos nos itens 1,2 e 3 desta lista, prestados através de planos de medicina em grupo, convênios, inclusive com empresas para assistência a empregados. | 4 |
| Planos de asúde, prestados por empresas que não estejam incluidas no item 5 desta lista e que se ocupam através de serviços prestados por terceiros, contratados pela empresa ou apenas pagos por esta, mediante indicação de beneficiários do plano. | 4 |
| Planos de asúde, prestados por empresas que não estejam incluidas no item 5 desta lista e que se ocupam através de serviços prestados por terceiros, contratados pela empresa ou apenas pagos por esta, mediante indicação de beneficiários do plano. | 4 |
| Asilos, creches e congêneres | 4 |
| Asilos, creches e congêneres | 4 |
| Vetado - conforme Lei Complementar nº 056 de 15 de dezembro de 1987 | 4 |
| Médicos Veterinários | 311,47 |
| Médicos Veterinários | 311,47 |
| Hospitais Veterinários, clínicas veterinárias e congêneres | 4 |
| Hospitais Veterinários, clínicas veterinárias e congêneres | 4 |
| Guarda, tratamento amestramento, adestramento, embelezamento, alojamento e congêneres relativos a animais | 60,57 | 4 |
| Guarda, tratamento amestramento, adestramento, embelezamento, alojamento e congêneres relativos a animais | Isento | 4 |
| Barbeiros, cabelereiros, manicures, pedicures, tratamento de pele, depilação e congêneres | 60,57 | 4 |
| Barbeiros, cabelereiros, manicures, pedicures, tratamento de pele, depilação e congêneres | Isento | 4 |
| Banhos, duchas, sauna, massagem, ginástica e congêneres | 60,57 |
| Banhos, duchas, sauna, massagem, ginástica e congêneres | Isento |
| Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo | 4 |
| Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo | 4 |
| Limpeza e dragagem de portos, rios, e canais | 4 |
| Limpeza e dragagem de portos, rios, e canais | 4 |
| Limpeza, manutenção e conservação dos imóveis, inclusive vias públicas, parques e jardins | 4 |
| Limpeza, manutenção e conservação dos imóveis, inclusive vias públicas, parques e jardins | 4 |
| Desinfecção, imunização, higienização, desratização e congêneres | 4 |
| Desinfecção, imunização, higienização, desratização e congêneres | 4 |
| Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes fisicos e biológicos | 4 |
| Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes fisicos e biológicos | 4 |
| Incineração de resíduos quaisquer | 4 |
| Incineração de resíduos quaisquer | 4 |
| Limpeza de chaminés | 4 |
| Limpeza de chaminés | 4 |
| Saneamento ambiental e congêneres | 4 |
| Saneamento ambiental e congêneres | 4 |
| Assistência Técnica (excluída o que for prestada em decorrência de contratos registrados no Instituto Nacional de propriedade industrial) | 73,54 | 4 |
| Assistência Técnica (excluída o que for prestada em decorrência de contratos registrados no Instituto Nacional de propriedade industrial) | Isento | 4 |
| Assessoria ou consultoria de 4 qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista | 4 |
| Assessoria ou consultoria de 4 qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista | 4 |
| Planejamento e coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa | 4 |
| Planejamento e coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa | 4 |
| Análises, inclusive de sistemas, 4 exames, pesquisas e informações, coleta e processamento de dados de qualquer natureza | 4 |
| Análises, inclusive de sistemas, 4 exames, pesquisas e informações, coleta e processamento de dados de qualquer natureza | 4 |
| Contabilidade, auditoria, guarda livros, técnicos em contabilidade e congêneres | 259,56 | 4 |
| Contabilidade, auditoria, guarda livros, técnicos em contabilidade e congêneres | 259,56 | 4 |
| Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas | 4 |
| Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas | 4 |
| Traduções e Interpretações | 4 |
| Traduções e Interpretações | 4 |
| Traduções e Interpretações | 129,78 | 4 |
| Avaliação de Bens | 4 |
| Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congêneres | 60,57 | 4 |
| Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congêneres | Isento | 4 |
| Projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza | 73,54 | 4 |
| Projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza | Isento | 4 |
| Aerofotogrametria, (inclusive interpretação) mapeameto e topografia | 4 |
| Aerofotogrametria, (inclusive interpretação) mapeameto e topografia | 4 |
| Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de construção civil, de obras hidraúlicas e outras semelhantes e respectiva engenharia consultiva, inclusive serviços auxiliares ou complementares (exceto Ο fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação ao dos serviços, que fica sujeito ICMS) | 60,57 | 2 |
| Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de construção civil, de obras hidraúlicas e outras semelhantes e respectiva engenharia consultiva, inclusive serviços auxiliares ou complementares (exceto Ο fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação ao dos serviços, que fica sujeito ICMS) | Isento | 2 |
| Demolição | 2 |
| Reparação, conservação e reforma de edificios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços fora do local da prestação dos serviços que fica sujeito ao ICMS) | 2 |
| Reparação, conservação e reforma de edificios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços fora do local da prestação dos serviços que fica sujeito ao ICMS) | 2 |
| Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração de petróleo e gás natural | 4 |
| Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração de petróleo e gás natural | 4 |
| Florestamento e Reflorestamento | 4 |
| Florestamento e Reflorestamento | 4 |
| Escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres | 4 |
| Escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres | 4 |
| Paisagismo, jardinagem e decoração (exceto o fornecimento de mercadorias, que fica sujeito ao ICMS) | 73,54 | 4 |
| Paisagismo, jardinagem e decoração (exceto o fornecimento de mercadorias, que fica sujeito ao ICMS) | Isento | 4 |
| Raspagem, calafetação, polimento, lustração de pisos, paredes e divisórias | 60,57 | 4 |
| Raspagem, calafetação, polimento, lustração de pisos, paredes e divisórias | Isento | 4 |
| Ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos de qualquer grau ou natureza | 129,78 | 3 |
| Ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos de qualquer grau ou natureza | 129,78 | 3 |
| Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres | 4 |
| Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres | 4 |
| Organização de festas e recepções: Buffet (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas que fica sujeito ao ICMS) | 4 |
| Organização de festas e recepções: Buffet (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas que fica sujeito ao ICMS) | 4 |
| Administração de bens e de conhecimentos de negócios de terceiros e de consórcios | 4 |
| Administração de bens e de conhecimentos de negócios de terceiros e de consórcios | 4 |
| Administração de fundos mútuos (exceto a realizada por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central | 4 |
| Administração de fundos mútuos (exceto a realizada por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central | 4 |
| Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros e de planos de previdência privada | 73,54 | 4 |
| Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros e de planos de previdência privada | 73,54 | 4 |
| Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer (exceto os serviços executados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central) | 73,54 | 4 |
| Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer (exceto os serviços executados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central) | 73,54 | 4 |
| Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária | 73,54 | 4 |
| Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária | 73,54 | 4 |
| Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de franquia ou de faturação (excetuam-se os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central) | 73,54 | 4 |
| Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de franquia ou de faturação (excetuam-se os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central) | 73,54 | 4 |
| Agenciamento, organização, promoção e execução de programas de turismo, passeios, excursões, guias de turismo e congêneres | 73,54 | 4 |
| Agenciamento, organização, promoção e execução de programas de turismo, passeios, excursões, guias de turismo e congêneres | 73,54 | 4 |
| Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis e imóveis não abrangidos nos ítens 45,46, 47 е 48. | 73,54 | 4 |
| Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis e imóveis não abrangidos nos ítens 45,46, 47 е 48. | Isento | 4 |
| Despachantes | 73,54 | 4 |
| Despachantes | Isento | 4 |
| Agentes da propriedade industrial | 73,54 | 4 |
| Agentes da propriedade industrial | Isento | 4 |
| Agentes da propriedade artística ou literária | 73,54 | 4 |
| Agentes da propriedade artística ou literária | Isento | 4 |
| leilão | 73,54 | 4 |
| Regulação de sinistros cobertos por contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros, prevenção e gerência de riscos seguráveis, prestados por quem não seja o próprio segurado ou companhia de seguro | 73,54 | 4 |
| Regulação de sinistros cobertos por contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros, prevenção e gerência de riscos seguráveis, prestados por quem não seja o próprio segurado ou companhia de seguro | Isento | 4 |
| Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie (exceto depósitos feitos em instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central) | 60,57 | 4 |
| Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie (exceto depósitos feitos em instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central) | Isento | 4 |
| Guarda e estacionamento de veículos automotores terrestres | 4 |
| Guarda e estacionamento de veículos automotores terrestres | 4 |
| Vigilância ou segurança de pessoas e bens | 4 |
| Vigilância ou segurança de pessoas e bens | 4 |
| Transporte, coleta, remessa ou entrega de bens e valores, dentro do território do município | 4 |
| Transporte, coleta, remessa ou entrega de bens e valores, dentro do território do município | 4 |
Diversões públicas: e) congêneres, inclusive espetáculos | 5 |
Diversões públicas: e) congêneres, inclusive espetáculos | 5 |
| Distribuição e venda de bilhetes de loteria, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios e prêmios | 60,57 | 4 |
| Distribuição e venda de bilhetes de loteria, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios e prêmios | Isento | 4 |
| Formecimento de música, mediante transmissão por qualquer processo, para vias públicas ou ambientes fechados (exceto transmissões radiofônicas ou de televisão) | 4 |
| Formecimento de música, mediante transmissão por qualquer processo, para vias públicas ou ambientes fechados (exceto transmissões radiofônicas ou de televisão) | 4 |
| Gravação e distribuição de filmes e “video tapes” | 4 |
| Gravação e distribuição de filmes e “video tapes” | 4 |
| Fonografia ou gravação de sons e ruídos inclusive trucagem, dublagem e mixagem sonora | 4 |
| Fonografia ou gravação de sons e ruídos inclusive trucagem, dublagem e mixagem sonora | 4 |
| Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução e trucagem | 60,57 | 4 |
| Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução e trucagem | Isento | 4 |
| Produção para terceiros, mediante ou sem encomenda prévia, de espetáculos, entrevistas e congêneres | 73,54 | 4 |
| Produção para terceiros, mediante ou sem encomenda prévia, de espetáculos, entrevistas e congêneres | Isento | 4 |
| Colação de tapetes e cortinas com material fornecido pelo usuário final do serviço | 4 |
| Colação de tapetes e cortinas com material fornecido pelo usuário final do serviço | 4 |
| Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veiculos, aparelhos e equipamentos (exceto o fomecimento de peças e partes, que fica sujeito ao ICMS) | 4 |
| Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veiculos, aparelhos e equipamentos (exceto o fomecimento de peças e partes, que fica sujeito ao ICMS) | 4 |
| Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, veículo, motores, elevadores ou de quaisquer objetos (exceto o fornecimento de peças e partes, que fica sujeito ao ICMS) | 4 |
| Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, veículo, motores, elevadores ou de quaisquer objetos (exceto o fornecimento de peças e partes, que fica sujeito ao ICMS) | 4 |
| Recondicionamento de motores (o valor das peças fornecido pelo prestador dos serviços fica sujeito ao ICMS) | 4 |
| Recondicionamento de motores (o valor das peças fornecido pelo prestador dos serviços fica sujeito ao ICMS) | 4 |
| Recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuário final | 4 |
| Recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuário final | 4 |
| Recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos não destinados à industrialização ou comercialização. | 4 |
| Recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos não destinados à industrialização ou comercialização. | 4 |
| Lustração de bens móveis que o serviço for prestado para o usuário final do objeto lustrado | 60,57 | 4 |
| Lustração de bens móveis que o serviço for prestado para o usuário final do objeto lustrado | Isento | 4 |
| Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, prestados ao usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido. | 4 |
| Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, prestados ao usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido. | 4 |
| Montagem industrial, prestado ao usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido | 4 |
| Montagem industrial, prestado ao usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido | 4 |
| Cópia ou reprodução, por quaisquer processos de documentos ou outros papéis, plantas e desenhos. | 4 |
| Cópia ou reprodução, por quaisquer processos de documentos ou outros papéis, plantas e desenhos. | 4 |
| Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia | 4 |
| Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia | 4 |
| Colocação de molduras e afins, encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres | 4 |
| Colocação de molduras e afins, encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres | 4 |
| Locação de bens móveis, inclusive arrendamento mercantil | 4 |
| Locação de bens móveis, inclusive arrendamento mercantil | 4 |
| Funerais | 4 |
| Alfaiataria e costura, quando o material for fomecido pelo usuário final, exceto o aviamento | 4 |
| Alfaiataria e costura, quando o material for fomecido pelo usuário final, exceto o aviamento | 4 |
| Tinturaria e Lavanderia | 4 |
| Tinturaria e Lavanderia | 4 |
| Taxidermia | 4 |
| Recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive por empregados do prestador de serviços ou por trabalhadores avulsos por ele contratados | 4 |
| Recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive por empregados do prestador de serviços ou por trabalhadores avulsos por ele contratados | 4 |
| Propaganda ou publicidade, anclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidades, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários (exceto sua impressão, reprodução ou fabricação) | 4 |
| Propaganda ou publicidade, anclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidades, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários (exceto sua impressão, reprodução ou fabricação) | 4 |
| Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por qualquer meio e (exceto em jornais, periódicos, rádio e televisão). | 4 |
| Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por qualquer meio e (exceto em jornais, periódicos, rádio e televisão). | 4 |
| Serviços portuários, e aeroportuários; utilização de porto e aeroporto; atracação; capatazia, armazenagem mtema; extema e especial, suprimento de água, serviços, acessórios, movimentação de mercadorias fora do cais. | 4 |
| Serviços portuários, e aeroportuários; utilização de porto e aeroporto; atracação; capatazia, armazenagem mtema; extema e especial, suprimento de água, serviços, acessórios, movimentação de mercadorias fora do cais. | 4 |
| Advogados | 259,56 |
| Engenheiros, arquitetos, urbanistas e agrônomos | 259,56 |
| Engenheiros, arquitetos, urbanistas e agrônomos | 259,56 |
| Dentistas | 311,47 |
| Economistas | 259,56 |
| Psicólogos | 259,56 |
| Assistentes Sociais | 259,56 |
| Assistentes Sociais | 259,56 |
| Relações Públicas | 259,56 |
| Relações Públicas | 259,56 |
| Cobrança e recebimento por conta de terceiros inclusive direitos autorais, protesto de títulos, sustação de protesto, devolução de títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimento de posição de cobrança ou recolhimento e protesto de títulos, sustação de protesto, devolução de títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimento de posição de cobrança ou recolhimento e outros serviços correlatos da cobrança ou recebimento (este item abrange também os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central) | 73,54 | 4 |
| Cobrança e recebimento por conta de terceiros inclusive direitos autorais, protesto de títulos, sustação de protesto, devolução de títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimento de posição de cobrança ou recolhimento e protesto de títulos, sustação de protesto, devolução de títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimento de posição de cobrança ou recolhimento e outros serviços correlatos da cobrança ou recebimento (este item abrange também os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central) | Isento | 4 |
| Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central; formecimento de talão de cheques; emissão de cheques administrativos, transferências de fundos | 4 |
| Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central; formecimento de talão de cheques; emissão de cheques administrativos, transferências de fundos | 4 |
| Transporte de natureza estritamente municipal | 3 |
| Transporte de natureza estritamente municipal | 3 |
| Comunicações telefônicas de um para outro aparelho dentro do mesmo município | 4 |
| Comunicações telefônicas de um para outro aparelho dentro do mesmo município | 4 |
| Extinto conforme Emenda Constitucional nº 3 de 1993 | 4 |
