Lei Complementar nº 106, de 23 de dezembro de 1997
-
Texto
Original - 1998
- 1999
-
2000
- Vigência entre 12 de Janeiro de 2000 e 9 de Março de 2000
- Vigência entre 10 de Março de 2000 e 9 de Março de 2000
- Vigência entre 10 de Março de 2000 e 24 de Abril de 2000
- Vigência entre 10 de Março de 2000 e 24 de Abril de 2000
- Vigência entre 25 de Abril de 2000 e 2 de Maio de 2000
- Vigência entre 3 de Maio de 2000 e 16 de Maio de 2000
- Vigência entre 17 de Maio de 2000 e 4 de Julho de 2000
- Vigência entre 5 de Julho de 2000 e 18 de Abril de 2001
-
2001
- Vigência entre 19 de Abril de 2001 e 25 de Setembro de 2001
- Vigência entre 26 de Setembro de 2001 e 20 de Dezembro de 2001
- Vigência entre 21 de Dezembro de 2001 e 20 de Dezembro de 2001
- Vigência entre 21 de Dezembro de 2001 e 7 de Janeiro de 2002
- Vigência entre 21 de Dezembro de 2001 e 7 de Janeiro de 2002
-
2002
- Vigência entre 8 de Janeiro de 2002 e 26 de Março de 2002
- Vigência entre 27 de Março de 2002 e 2 de Outubro de 2002
- Vigência entre 3 de Outubro de 2002 e 16 de Dezembro de 2002
- Vigência entre 17 de Dezembro de 2002 e 19 de Dezembro de 2002
- Vigência entre 20 de Dezembro de 2002 e 29 de Dezembro de 2002
- Vigência entre 20 de Dezembro de 2002 e 29 de Dezembro de 2002
- Vigência entre 30 de Dezembro de 2002 e 24 de Março de 2003
- 2003
- 2004
-
2005
- Vigência entre 22 de Junho de 2005 e 6 de Outubro de 2005
- Vigência entre 7 de Outubro de 2005 e 5 de Dezembro de 2005
- Vigência entre 6 de Dezembro de 2005 e 12 de Dezembro de 2005
- Vigência entre 6 de Dezembro de 2005 e 12 de Dezembro de 2005
- Vigência entre 13 de Dezembro de 2005 e 10 de Abril de 2006
- 2006
- 2007
- 2009
- 2011
- 2014
- 2015
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2023
- 2025
-
Texto
Atual
Dada por Lei Complementar nº 5.167, de 29 de junho de 2023
A Contribuição de Melhoria, decorrente de obras públicas.
de 1.001,00 m2 a 10.000,00 m2= 0.1
de 10.001,00 m2 a 20.000,00 m2= 0,2
de 20.001,00 m2 a 30.000,00 m2= 0,3
de 30.001,00 m2 a 40.000,00 m2= 0,4
acima de 40.000,00 m2= 0,5
- TABELA - I: (TABELA DE CLASSIFICAÇÃO QUANTO АО TIPO).
(VALORES EM REAL)
Precária Popular Média Fina Luxo 36,39 72,52 100,26 137,11 219,78 |
| 36,39 | 72,52 | 100,26 | 137,11 | 219,78 |
| 33,84 | 67,44 | 93,24 | 127,51 | 204,40 |
| 31,30 | 62,37 | 86,22 | 117,91 | 189,01 |
| 28,75 | 57,29 | 79,21 | 108,32 | 173,63 |
| 26,20 | 52,21 | 72,19 | 98,72 | 158,24 |
| 23,65 | 47,14 | 65,17 | 89,12 | 142,86 |
| 21,11 | 42,06 | 58,15 | 79,52 | 127,47 |
| 18,56 | 36,99 | 51,13 | 69,93 | 112,09 |
| 16,01 | 31,91 | 44,11 | 60,33 | 96,70 |
| 13,46 | 26,83 | 37,10 | 50,73 | 81,32 |
| 10,92 | 21,76 | 30,08 | 41,13 | 65,93 |
- TABELA - II : (TABELA ESPECÍFICA PARA BARRACÃO).
(VALORES EM REAL)
| até 05 anos | 1,00 |
| de 05 anos e 1 dia à 10 anos | 0,93 |
| de 10 anos e 1 dia à 15 anos | 0,86 |
| de 15 anos e 1 dia à 20 anos | 0,79 |
| de 20 anos e 1 dia à 25 anos | 0,72 |
| de 25 anos e 1 dia à 30 anos | 0,65 |
| de 30 anos e 1 dia à 35 anos | 0,58 |
| de 35 anos e 1 dia à 40 anos | 0,51 |
| de 40 anos e 1 dia à 45 anos | 0,44 |
| de 45 anos e 1 dia à 50 anos | 0,37 |
| acima de 50 anos e um dia | 0,30 |
TABELA - III : (TABELA DE DEPRECIAÇÃO FÍSICO FUNCIONAL).
(VALORES EM REAL)
| BARRACÃO | 72,52 | m² |
| até 300,00 m² | 1,00 | 72,52 |
| de 300,01 m² até 600,00 m² | 0,93 | 67,44 |
| de 600,01 m² até 900,00 m² | 0,86 | 62,37 |
| de 900,01 m² até 1200,00 m² | 0,79 | 57,29 |
| de 1200,01 m² até 1500,00 m² | 0,72 | 52,21 |
| de 1500,01 m² até 2000,00 m² | 0,65 | 47,14 |
| de 2000,01 m² até 5000,00 m² | 0,58 | 42,06 |
| de 5000,01 m² até 8000,00 m² | 0,51 | 36,99 |
| de 8000,01 m² até 12000,00 m² | 0,44 | 31,91 |
| de 12000,01 m² até 15000,00 m² | 0,37 | 26,83 |
| acima de 15000,01 m² | 0,30 | 21,76 |
O Imposto Predial será pago em prestações na forma e nos prazos que dispuser o regulamento.
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 3.934, de 15 de dezembro de 2015.
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 3.934, de 15 de dezembro de 2015.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 3.934, de 15 de dezembro de 2015.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 3.934, de 15 de dezembro de 2015.
manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade capazes de assegurar sua exatidão.
CAPÍTULO II
DO RECOLHIMENTO
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 3.934, de 15 de dezembro de 2015.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 3.934, de 15 de dezembro de 2015.
Se for verificada a inexatidão da declaração do valor da transmissão será exigida a diferença do imposto, aplicando-se a multa prevista no Artigo 201 deste Código.
CAPÍTULO III
DA ALÍQUOTA DO IMPOSTO
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 3.934, de 15 de dezembro de 2015.
quaisquer outras transmissões 4%.
CAPÍTULO IV
DA ISENÇÃO
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 3.934, de 15 de dezembro de 2015.
Fica isento do pagamento do Imposto sobre Transmissão inter vivos de bens imóveis (ITVI) por ato oneroso a aquisição de imóveis, inclusive por desapropriação, feita por empresa pública ou por empresa em cujo capital o Estado tenha participação majoritária.
CAPÍTULO V
DOS CONTRIBUINTES
Nas permutas, cada contratante pagará o imposto sobre o valor de bem adquirido.
CAPÍTULO VI
DO VALOR DOS BENS E DIREITOS TRANSMITIDOS
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 3.934, de 15 de dezembro de 2015.
Não serão abatidas do valor base para o cálculo do Imposto quaisquer dívidas que onerem o imóvel transmitido nem as dívidas do espólio.
CAPÍTULO VII
DA ARRECADAÇAÕ DO IMPOSTO
Nas transmissões “inter vivos”com exceção das hipóteses previstas nos Artigos seguintes, o imposto será arrecadado antes de efetivar-se o ato ou o contrato sobre o qual incide, se por instrumento público e no prazo de 30 (trinta) dias de sua data se por instrumento particular.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 3.934, de 15 de dezembro de 2015.
Nas transmissões realizadas em virtude de sentença judicial ou fora do município, mas relativas a bens nele situados, o imposto será pago dentro de 60 dias contados do trânsito em julgado da sentença ou da celebração do ato ou contrato, conforme o caso.
CAPÍTULO VIII
DAS MULTAS
Quando se verificar recolhimento de imposto, feito com atraso, sem a multa, será o contribuinte notificado a pagá-lo dentro de 30 dias na base de 50% sobre a importância total do imposto.
CAPÍTULO IX
DA RESTITUIÇÃO
O imposto será restituído sem correção monetária, ao contribuinte que o requerer, quando indevidamente recolhido ou quando não se efetivar o ato ou contrato por força do qual foi pago.
CAPÍTULO X
DAS RECLAMAÇÕES E RECURSOS
Julgado o recurso, o recorrente terá o prazo de 15 dias da notificação da decisão, para cumpri-la.
CAPÍTULO XI
DAS OBRIGAÇÕES DOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 3.934, de 15 de dezembro de 2015.
Do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
CAPÍTULO I
Seção I
Do Fato Gerador e Incidência
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 4.177, de 05 de setembro de 2017.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 4.177, de 05 de setembro de 2017.
Constitui fato gerador do imposto sobre serviços de qualquer natureza, a prestação, por empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço não compreendido na competência tributária da União ou dos Estados e especificamente, a prestação de serviço constante da seguinte relação:
ANEXO I
Serviços de informática e congêneres.
Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres.
Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.
Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres.
Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres.
Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.
Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza.
Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres.
Serviços de intermediação e congêneres.
Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres.
Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.
Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.
Serviços relativos a bens de terceiros.
Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito.
Serviços de transporte de natureza municipal.
Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.
Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.
Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres.
Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e metroviários.
Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
Serviços de exploração de rodovia.
Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.
Serviços funerários.
Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.
Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.
Serviços de biblioteconomia.
Serviços de biologia, biotecnologia e química.
Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.
Serviços de desenhos técnicos.
Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.
Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.
Serviços de meteorologia.
Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
Serviços de museologia.
Serviços de ourivesaria e lapidação.
Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.
Diversões públicas:
a) cinemas, taxi dancing e congêneres;
b) bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos;
c) exposições, com cobrança de ingresso;
d) bailes, shows, festivais, recitais e congêneres, inclusive
espetáculos que sejam também transmitidos, mediante compra de direitos
para tanto, pela televisão, ou pelo rádio;
e) jogos eletrônicos;
↑) competições esportivas ou de destreza fisica ou intelectual,
com ou sem a participação do expectador, inclusive a venda de direitos à
transmissão pelo rádio ou pela televisão;
g) execução de música, individualmente ou por conjuntos.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 4.177, de 05 de setembro de 2017.
Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01.
CAPÍTULO II
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 4.177, de 05 de setembro de 2017.
Havendo habitualidade na atividade do prestador de serviço, nos limites municipais, poderá ser exigida a inscrição municipal, a critério da Fazenda Pública Municipal.
Seção IDa Base de Cálculo e AlíquotaInclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.256, de 30 de dezembro de 2003.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 4.177, de 05 de setembro de 2017.
SEÇÃO II
Das Alíquotas
se as atividades forem tributadas com alíquotas diferentes ou sobre o movimento econômico total, ou com dedução, e se na escrita não estiverem separadas as operações, por atividade, ficarão as mesmas, em sua totalidade, sujeitas à alíquota mais elevada ou sobre o movimento econômico total.
Seção III
Sujeito Passivo
SEÇÃO III
Da Não Inclusão na Base de Cálculo
SEÇÃO III
Do Lançamento por Arbitramento
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 4.177, de 05 de setembro de 2017.
SEÇÃO IV
Do Lançamento por Estimativa
Cada estabelecimento do mesmo sujeito passivo é considerado único para o efeito exclusivo de manutenção de livros e documentos fiscais e para recolhimento do imposto relativo aos serviços neles prestados, respondendo a empresa pelos débitos, acréscimos e multas referentes a qualquer deles.
Seção II
Da Responsabilidade
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.256, de 30 de dezembro de 2003.
Cada estabelecimento do mesmo sujeito passivo é considerado autônomo para o efeito exclusivo de manutenção de livros e documentos fiscais e para recolhimento do imposto relativo aos serviços neles prestados, respondendo a empresa pelos débitos, acréscimos e multas referentes a qualquer deles.
Seção IV
Da Isenção
a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.04, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.17, 11.02, 17.05 e 17.09 da lista constante do artigo 207.
Seção III
Da Isenção
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.256, de 30 de dezembro de 2003.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 4.177, de 05 de setembro de 2017.
Instituições de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Curso Técnico, Curso Supletivo, Curso Preparatório para Vestibulares, Ensino Superior ou equivalente.
Seção V
Da Inscrição
(Revogado)
Seção IV
Da Inscrição, do Cancelamento e Alterações Cadastrais
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.256, de 30 de dezembro de 2003.
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 4.177, de 05 de setembro de 2017.
SEÇÃO II
Da Responsabilidade Solidária
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 4.177, de 05 de setembro de 2017.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 4.177, de 05 de setembro de 2017.
SEÇÃO II
Das Alterações
Feita a inscrição, a repartição fornecerá ao sujeito passivo o número de seu cadastro no CMC, o qual deverá constar obrigatoriamente de quaisquer documentos pertinentes.
Seção VI
Escrita e Documentos Fiscais
SEÇÃO III
Do Cancelamento
(Revogado)
Seção V
Escrita e Documentos Fiscais
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.256, de 30 de dezembro de 2003.
SEÇÃO IV
Das Disposições Gerais
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 4.177, de 05 de setembro de 2017.
A autoridade fiscal poderá estabelecer a exigência de autenticação das fitas e da lacração dos totalizadores e somadores.
Seção VII
Da Fiscalização
Quando vítima de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando seja necessário à efetivação de medidas acauteladoras do interesse do fisco, ainda que não se configure fato definido como crime, os agentes fiscalizadores, diretamente ou por intermédio das repartições a que pertencerem, poderão requisitar auxílio das autoridades policiais.
Seção VIII
Recolhimento do Imposto
Parágrafo único - A autoridade fiscal poderá estabelecer a exigência de autenticação das fitas e da lacração dos totalizadores e somadores.
Seção VI
Da Fiscalização
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.256, de 30 de dezembro de 2003.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 4.177, de 05 de setembro de 2017.
O prazo para recolhimento do crédito tributário.
Seção IX
Infrações e Penalidades
(Revogado)
Seção VII
Recolhimento do Imposto
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.256, de 30 de dezembro de 2003.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 4.177, de 05 de setembro de 2017.
Nos casos em que os contribuintes enquadrados no valor fixo, inscreverem-se no Cadastro Mobiliário de Contribuintes - CMC após o dia 30 de junho, o imposto será cobrado de uma só vez, no ato da inscrição, proporcionalmente aos números de meses faltantes do exercício em que ocorrer o fato.
Seção VIII
Do Lançamento
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.256, de 30 de dezembro de 2003.
SEÇÃO II
Da Declaração de Serviços Prestados ou Adquiridos
O lançamento será obrigatoriamente revisto por ocasião do término da administração, empreitada ou subempreitada, para acerto de diferença, se houver.
Seção XI
Infrações e Penalidades
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 4.177, de 05 de setembro de 2017.
SEÇÃO II
Da Notificação do Lançamento
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 4.177, de 05 de setembro de 2017.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 4.177, de 05 de setembro de 2017.
por edital publicado em jornal deste município, na forma e prazo regulamentares, quando improfícuo qualquer dos meios previstos nos incisos anteriores.
Seção X
Da Reclamação e do Recurso
O contribuinte ou o responsável, poderá reclamar contra os lançamentos, arbitramentos e multas impostas por auto de infração, dentro do prazo de 20 (vinte) dias contínuos, contados da data da entrega do aviso de lançamento, arbitramento ou do Auto de Infração e Imposição de Multa.
Seção XI
Disposições Gerais
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 4.177, de 05 de setembro de 2017.
(Revogado)
Seção X
Da Reclamação e do Recurso
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.256, de 30 de dezembro de 2003.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 4.177, de 05 de setembro de 2017.
O contribuinte ou o responsável, poderá reclamar contra os lançamentos, arbitramentos e multas impostas por auto de infração, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contínuos, contados da data da entrega do aviso de lançamento, arbitramento ou do Auto de Infração e Imposição de Multa.
Seção XI
Disposições Gerais
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.256, de 30 de dezembro de 2003.
Os débitos fiscais, as multas proporcionais ou não proporcionais, e os juros previstos na legislação tributária, serão calculados em função do tributo corrigido monetariamente.
ANEXO II
Lista de Serviços Tributáveis pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
| ATIVIDADES | ALÍQUOTAS Fixas-Anual (N° UFIRs) | Base Cálculo Mensal-Empresas (ALÍQUOTА) |
| Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultra-sonografia, radiologia, tomografia e congêneres | 311,47 | 4 |
| Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultra-sonografia, radiologia, tomografia e congêneres | 311,47 | 4 |
| Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análise, ambulatórios, prontos socorros, manicômios, casa de saúde, repouso e de recuperação e congenêres | 4 |
| Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análise, ambulatórios, prontos socorros, manicômios, casa de saúde, repouso e de recuperação e congenêres | 4 |
| Bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmen e congêneres | 4 |
| Bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmen e congêneres | 4 |
| Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos (prótese dentária) | 173,04 |
| Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos (prótese dentária) | 173,04 |
| Assistência médica e congêneres previstos nos itens 1,2 e 3 desta lista, prestados através de planos de medicina em grupo, convênios, inclusive com empresas para assistência a empregados. | 4 |
| Assistência médica e congêneres previstos nos itens 1,2 e 3 desta lista, prestados através de planos de medicina em grupo, convênios, inclusive com empresas para assistência a empregados. | 4 |
| Planos de asúde, prestados por empresas que não estejam incluidas no item 5 desta lista e que se ocupam através de serviços prestados por terceiros, contratados pela empresa ou apenas pagos por esta, mediante indicação de beneficiários do plano. | 4 |
| Planos de asúde, prestados por empresas que não estejam incluidas no item 5 desta lista e que se ocupam através de serviços prestados por terceiros, contratados pela empresa ou apenas pagos por esta, mediante indicação de beneficiários do plano. | 4 |
| Asilos, creches e congêneres | 4 |
| Asilos, creches e congêneres | 4 |
| Vetado - conforme Lei Complementar nº 056 de 15 de dezembro de 1987 | 4 |
| Médicos Veterinários | 311,47 |
| Médicos Veterinários | 311,47 |
| Hospitais Veterinários, clínicas veterinárias e congêneres | 4 |
| Hospitais Veterinários, clínicas veterinárias e congêneres | 4 |
| Guarda, tratamento amestramento, adestramento, embelezamento, alojamento e congêneres relativos a animais | 60,57 | 4 |
| Guarda, tratamento amestramento, adestramento, embelezamento, alojamento e congêneres relativos a animais | Isento | 4 |
| Barbeiros, cabelereiros, manicures, pedicures, tratamento de pele, depilação e congêneres | 60,57 | 4 |
| Barbeiros, cabelereiros, manicures, pedicures, tratamento de pele, depilação e congêneres | Isento | 4 |
| Banhos, duchas, sauna, massagem, ginástica e congêneres | 60,57 |
| Banhos, duchas, sauna, massagem, ginástica e congêneres | Isento |
| Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo | 4 |
| Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo | 4 |
| Limpeza e dragagem de portos, rios, e canais | 4 |
| Limpeza e dragagem de portos, rios, e canais | 4 |
| Limpeza, manutenção e conservação dos imóveis, inclusive vias públicas, parques e jardins | 4 |
| Limpeza, manutenção e conservação dos imóveis, inclusive vias públicas, parques e jardins | 4 |
| Desinfecção, imunização, higienização, desratização e congêneres | 4 |
| Desinfecção, imunização, higienização, desratização e congêneres | 4 |
| Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes fisicos e biológicos | 4 |
| Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes fisicos e biológicos | 4 |
| Incineração de resíduos quaisquer | 4 |
| Incineração de resíduos quaisquer | 4 |
| Limpeza de chaminés | 4 |
| Limpeza de chaminés | 4 |
| Saneamento ambiental e congêneres | 4 |
| Saneamento ambiental e congêneres | 4 |
| Assistência Técnica (excluída o que for prestada em decorrência de contratos registrados no Instituto Nacional de propriedade industrial) | 73,54 | 4 |
| Assistência Técnica (excluída o que for prestada em decorrência de contratos registrados no Instituto Nacional de propriedade industrial) | Isento | 4 |
| Assessoria ou consultoria de 4 qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista | 4 |
| Assessoria ou consultoria de 4 qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista | 4 |
| Planejamento e coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa | 4 |
| Planejamento e coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa | 4 |
| Análises, inclusive de sistemas, 4 exames, pesquisas e informações, coleta e processamento de dados de qualquer natureza | 4 |
| Análises, inclusive de sistemas, 4 exames, pesquisas e informações, coleta e processamento de dados de qualquer natureza | 4 |
| Contabilidade, auditoria, guarda livros, técnicos em contabilidade e congêneres | 259,56 | 4 |
| Contabilidade, auditoria, guarda livros, técnicos em contabilidade e congêneres | 259,56 | 4 |
| Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas | 4 |
| Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas | 4 |
| Traduções e Interpretações | 4 |
| Traduções e Interpretações | 4 |
| Traduções e Interpretações | 129,78 | 4 |
| Avaliação de Bens | 4 |
| Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congêneres | 60,57 | 4 |
| Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congêneres | Isento | 4 |
| Projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza | 73,54 | 4 |
| Projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza | Isento | 4 |
| Aerofotogrametria, (inclusive interpretação) mapeameto e topografia | 4 |
| Aerofotogrametria, (inclusive interpretação) mapeameto e topografia | 4 |
| Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de construção civil, de obras hidraúlicas e outras semelhantes e respectiva engenharia consultiva, inclusive serviços auxiliares ou complementares (exceto Ο fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação ao dos serviços, que fica sujeito ICMS) | 60,57 | 2 |
| Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de construção civil, de obras hidraúlicas e outras semelhantes e respectiva engenharia consultiva, inclusive serviços auxiliares ou complementares (exceto Ο fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação ao dos serviços, que fica sujeito ICMS) | Isento | 2 |
| Demolição | 2 |
| Reparação, conservação e reforma de edificios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços fora do local da prestação dos serviços que fica sujeito ao ICMS) | 2 |
| Reparação, conservação e reforma de edificios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços fora do local da prestação dos serviços que fica sujeito ao ICMS) | 2 |
| Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração de petróleo e gás natural | 4 |
| Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração de petróleo e gás natural | 4 |
| Florestamento e Reflorestamento | 4 |
| Florestamento e Reflorestamento | 4 |
| Escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres | 4 |
| Escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres | 4 |
| Paisagismo, jardinagem e decoração (exceto o fornecimento de mercadorias, que fica sujeito ao ICMS) | 73,54 | 4 |
| Paisagismo, jardinagem e decoração (exceto o fornecimento de mercadorias, que fica sujeito ao ICMS) | Isento | 4 |
| Raspagem, calafetação, polimento, lustração de pisos, paredes e divisórias | 60,57 | 4 |
| Raspagem, calafetação, polimento, lustração de pisos, paredes e divisórias | Isento | 4 |
| Ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos de qualquer grau ou natureza | 129,78 | 3 |
| Ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos de qualquer grau ou natureza | 129,78 | 3 |
| Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres | 4 |
| Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres | 4 |
| Organização de festas e recepções: Buffet (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas que fica sujeito ao ICMS) | 4 |
| Organização de festas e recepções: Buffet (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas que fica sujeito ao ICMS) | 4 |
| Administração de bens e de conhecimentos de negócios de terceiros e de consórcios | 4 |
| Administração de bens e de conhecimentos de negócios de terceiros e de consórcios | 4 |
| Administração de fundos mútuos (exceto a realizada por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central | 4 |
| Administração de fundos mútuos (exceto a realizada por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central | 4 |
| Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros e de planos de previdência privada | 73,54 | 4 |
| Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros e de planos de previdência privada | 73,54 | 4 |
| Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer (exceto os serviços executados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central) | 73,54 | 4 |
| Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer (exceto os serviços executados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central) | 73,54 | 4 |
| Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária | 73,54 | 4 |
| Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária | 73,54 | 4 |
| Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de franquia ou de faturação (excetuam-se os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central) | 73,54 | 4 |
| Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de franquia ou de faturação (excetuam-se os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central) | 73,54 | 4 |
| Agenciamento, organização, promoção e execução de programas de turismo, passeios, excursões, guias de turismo e congêneres | 73,54 | 4 |
| Agenciamento, organização, promoção e execução de programas de turismo, passeios, excursões, guias de turismo e congêneres | 73,54 | 4 |
| Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis e imóveis não abrangidos nos ítens 45,46, 47 е 48. | 73,54 | 4 |
| Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis e imóveis não abrangidos nos ítens 45,46, 47 е 48. | Isento | 4 |
| Despachantes | 73,54 | 4 |
| Despachantes | Isento | 4 |
| Agentes da propriedade industrial | 73,54 | 4 |
| Agentes da propriedade industrial | Isento | 4 |
| Agentes da propriedade artística ou literária | 73,54 | 4 |
| Agentes da propriedade artística ou literária | Isento | 4 |
| leilão | 73,54 | 4 |
